| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | 3 3 | | |
| 16.15 | Venteliste | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | 2 2 | | |
| 17.15 | 350.- | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | 17 17 | | |
| 18.15 | 550.- | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | 18 18 | | |
| 19.45 | 550.- | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | 4 4 | | |
| 16.30 | Venteliste | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | 7 7 | | |
| 17.30 | 400.- | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | 31 31 | | |
| 18.30 | 550.- | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | 15 15 | | |
| 19.30 | 550.- | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | 19 19 | | |
| 15.45 | 350.- | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | 6 I 6I | | |
| 17.00 | 400.- | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | 6 II 6II | | |
| 18.00 | 400.- | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | 5 5 | | |
| 16.00 | 350.- | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | 8 8 | | |
| 17.00 | 400.- | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | 28 28 | | |
| 18.45 | 550.- | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | 16 16 | | |
| 19.45 | 550.- | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 9.30 | | | 20 III 20II |
| 9.45 | | | 450.- |
| 10.00 | | | |
| 10.15 | | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | 27 27 | | |
| 10.15 | 200.- | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
| 9.30 | | | |
| 9.45 | | | |
| 10.00 | 1 1 | | |
| 10.15 | 350.- | | |
| 10.30 | | | |
| 10.45 | | | |
| 11.00 | | | |
| 11.15 | | | |
| 11.30 | | | |
| 11.45 | | | |
| 12.00 | | | |
| 12.15 | | | |
| 12.30 | | | |
| 12.45 | | | |
| 13.00 | | | |
| 13.15 | | | |
| 13.30 | | | |
| 13.45 | | | |
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.45 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.45 | | | |
|